PRODUCT CLASSIFICATION
*刮刀式過濾器可分為兩種形式:
其一為采用電機(jī)作為驅(qū)動(dòng),通過電機(jī)帶動(dòng)內(nèi)部刮刀旋轉(zhuǎn),刮除雜質(zhì),使雜質(zhì)集中在下部錐體集污腔內(nèi)。然后通過排污閥排出.
其二為采用氣缸作為驅(qū)動(dòng),通過氣缸做往復(fù)式運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)內(nèi)部圓盤刮刀,刮除雜質(zhì),使雜質(zhì)集中在下部集污腔內(nèi),然后通過排污閥排出.
刮刀過濾器主要規(guī)格型號(hào)有:
過濾器主要型號(hào) | DFQ7 | DFQ22 | DFQ41 | DFQ71 | DFQ213 | DFQ284 |
過濾面積(㎡) | 0.07 | 0.22 | 0.41 | 0.71 | 2.13 | 2.84 |
濾元數(shù)量 | 1 | 3 | 4 | |||
容積(L) | ~4 | ~24 | ~42 | ~175 | ~620 | ~760 |
進(jìn)出口尺寸 | DN25-DN50 | DN50-DN80 | DN65-DN100 | DN80-DN125 | DN100-DN150 | DN150-DN250 |
排污口尺寸 | DN40 | |||||
適用液體 | 水及粘性液體(<800,000mPa.s),雜質(zhì)量<1000ppm | |||||
過濾精度 | 50-2000μm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)壓力 | 1.0MPa,更高設(shè)計(jì)壓力可定制 | |||||
設(shè)計(jì)溫度 | 0-200℃(取決于密封件) | |||||
清洗壓差 | 50-100KPa(視液體粘度而不同 | |||||
壓差儀表 | 壓力變送器/壓差變送器 | |||||
進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭,HG20592-2009(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)),HG20615-2009(兼容ANSI B16.5);DIN11851圓螺紋活接 | |||||
濾元系列 | MS/NS/AS | |||||
殼體接液材質(zhì) | 304/316L/CS | |||||
活塞桿材質(zhì) | 316L | |||||
刮板材質(zhì) | PTFE聚四氟乙烯 | |||||
殼體密封材質(zhì) | NBR/EPDM/VITON/硅橡膠/FEP包覆硅橡膠 | |||||
濾元密封材質(zhì) | NBR/EPDM/VITON/硅橡膠/FEP包覆硅橡膠 | |||||
活塞桿密封材質(zhì) | NBR/PU聚氨酯/VITON | |||||
排污閥 | 全通徑氣動(dòng)球閥,單作用型或雙作用型,304/316 | |||||
公用供給要求 | 控制系統(tǒng)用220V AC,0.4-0.6MPa潔凈干燥壓縮空氣 | |||||
定制設(shè)計(jì) | 夾套設(shè)計(jì),通入導(dǎo)熱油或蒸氣,保持液體溫度與流動(dòng)性 防爆設(shè)計(jì),包括儀表與控制系統(tǒng),安全過濾易燃易爆液體 食品級(jí)設(shè)計(jì),安全衛(wèi)生,更易于清洗 |
上海申勱工業(yè)設(shè)備有限公司
021-57520112
奉賢奉城工業(yè)園區(qū)
2986988516@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024上海申勱工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備17014568號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml